Het weergegeven projectnummer bestaat uit een jaartal en een volgnummer en geeft dus ook aan wanneer het project ongeveer is uitgevoerd.
| Beleidsplannen, inrichtingsplannen en gebiedsvisies |
| |
| Nummer | Opdrachtgever | Projectnaam |
| P2009/43 | Gemeente Best | Inrichtingsplan Slowlane Best |
| P2009/42 | Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten | Landschapsplan Landelijk Strijp |
| P2009/31 | Gemeente Eindhoven & SRE | Inrichtingsplan EVZ Beatrixkanaal en slowlane |
| P2009/11 | Vereniging Natuurmonumenten | Rode Beek |
| P2008/67 | Waterschap De Dommel | Ecologische kansen Suissebos; beekherstelproject Achterste Stroom |
| P2007/76 | Staatsbosbeheer district Peel & Kempen | Visie Witte Loop Strabrechtse heide |
| P2007/63 | Gemeente Eindhoven | EVZ Eindhoven Noord |
| P2007/02 | Projectbureau GALS | Beschermingsplan knautiabij (Gingelom) |
| P2006/07 | Gemeente Eindhoven | Ecologische structuurvisie Gender en Beatrixkanaal |
| P2005/04 | Natuurmonumenten | Natuurvisie Maasplassen |
| P1996/01 | Nutsbedrijf Regio Eindhoven | Inrichtings- en beheersplan Klotputten (Eindhoven) |
| |
| Natuurontwikkeling en natuurherstel |
| |
| Nummer | Opdrachtgever | Projectnaam |
| P2009/73 | St. Geomorfologie en Landschap | Faunarapportage Hooge Heide |
| P2009/68 | Vereniging Natuurmonumenten | Subsidie-aanvraag heideherstel Plateaux |
| P2008/38 | Gemeente Eindhoven | Schraallandherstel Beatrixkanaal |
| P2009/37 | Optifield | Landgoed Hooge Bank Heusden |
| P2008/36 | Kragten en gemeente Eindhoven | Faunapassages Kleine Dommel Eindhoven |
| P2008/21 | Natuurmonumenten West-Brabant | Maatregelenplan Groote Meer |
| P2008/11 | Provincie Noord-Brabant | Analyse ecologische en hydrologische literatuur Ringselven-oost |
| P2008/09 | Staatsbosbeheer district Peel & Kempen | Uitvoeringsplan Knoflookpad Gastel en gladde slang Cartierheide |
| P2008/07 | Vereniging Natuurmonumenten | Projectvoorstellen bedreigde soorten in terreinen van Natuurmonumenten |
| P2007/44 | Gemeente Helmond | Natuurcompensatie De Groene Loper |
| P2007/06 | Dienst Landelijk Gebied | Inrichtingsplan Keersop Bergeijk |
| P2006/44 | Bosgroep Zuid Nederland | Inventarisatie en natuurherstel Rozephoeve |
| P2006/43 | Bosgroep Zuid Nederland | Natuurherstel Moorselaar, Clerxbos en Mariahoutsbos |
| P2006/42 | Bosgroep Zuid Nederland | Venherstel Buismansven Nuenen |
| P2006/21 | Waterschap Vallei & Eem | Inrichting en beheer Hoevelakense Beek |
| P2006/03 | Gemeente Eindhoven | Zaaiadvies Bosrijk |
| P2005/52 | Bosgroep Zuid Nederland | Inventarisatie en natuurherstel Rozephoeve |
| P2005/36 | Waterschap Aa en Maas | Evaluatie waterinlaat Kleine Aa Someren |
| P2005/25 | Bosgroep Zuid Nederland | Vooronderzoek OBN Venherstel Oisterwijk & Nuenen |
| P2005/14 | Gemeente Eindhoven | Herstelplan graslanden Gijzenrooi |
| P2005/08 | Kragten | Plan kamsalamander Veghel |
| P2005/03 | Bosgroep Zuid Nederland | Natuurherstel Klotputten |
| P2004/42 | Bosgroep Zuid Nederland | Venherstel Klotbeek |
| P2004/22 | Bosgroep Zuid Nederland | Venherstel Meertjesven Waalre |
| P2004/21 | Bosgroep Zuid Nederland | Inventarisatie en advies Landgoed Wellenseind OBN |
| P2003/19 | Hanhart Consult | Ven Westerse veld van Rolde |
| P2003/15 | Bosgroep Zuid Nederland | Inventarisatie Landgoed de Weijer |
| P2003/13 | Waterschap Aa en Maas | Natuurherstel poelen en wielen langs de Maasdijk |
| P2002/05 | Hanhart Consult | Verdrogingsbestrijding Eckartse bos |
| P2001/16 | Bosgroep Zuid Nederland | Venherstel Groote Heide |
| P2001/15 | Hanhart Consult | Natuurherstelplan Kombos |
| P2001/11 | Bosgroep Zuid Nederland | Venherstel Waalre |
| P1998/02 | Integralis | Beplantingsplan Coevering West I (Geldrop) |
| |
| Beheeradviezen |
| |
| Nummer | Opdrachtgever | Projectnaam |
| P2009/74 | Gemeente Eersel | Groenadvies Kerkebogten |
| P2009/30 | Gemeente Eindhoven | Heempark Simon Deltour |
| P2009/25 | Gemeente Eindhoven | Poelen van Eindhoven 2009 |
| P2008/29 | Waterschap Aa en Maas | Actualisatie beheervisie Maasdijken |
| P2008/23 | Rijkswaterstaat Directie Limburg | Natuurwaarden en beheer Julianakanaaldijken |
| P2007/58 | Gemeente Veghel | Afweging bermbeheer Veghel |
| P2007/57 | Alles over Groenbeheer | Beheer Faunapassages Overijssel |
| P2007/36 | Gemeente Eindhoven | Graslanden van Eindhoven |
| P2006/14 | Gemeente Eindhoven | Herstel- en Beheeradviezen poelen van Eindhoven 2006 |
| P2002/03 | Taken landschapsplanning | Hazelmuis Golfbaan Wittem |
| P2001/12 | Waterschap Aa en Maas | Beheersplan Hertogswetering |
| P2001/09 | Gemeente Eindhoven | Beheersplan Gennep |
| P2001/03 | Bosch en Slabbers | Beheerplan Zeeuwse wegbermen |
| diverse | diverse | als onderdeel van andere plannen |
| |
| Inventarisatie en monitoring |
| |
| Nummer | Opdrachtgever | Projectnaam |
| P2009/70 | Alterra | Rapportage Botshol |
| P2009/46 | ATKB | Faunainventarisatie A58 |
| P2009/45 | Natuurmonumenten Regio Noord Brabant/Limburg | Oude Buisse Heide 2009 |
| P2009/44 | Bosgroep Zuid Nederland | Dennendijkse bossen |
| P2009/39 | Brabant Water | Monitoring Groot Huisven |
| P2009/34 | Alterra | Habitatkaarten Natura2000 2009 |
| P2009/29 | Waterschap Peel en Maasvallei | Beken Peel en Maasvallei |
| P2009/22 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Eindhoven 2009 |
| P2009/07 | Gemeente Eindhoven | Graslanden Gijzenrooi 2009 |
| P2009/06 | Gemeente Eindhoven | Bokt 2009 |
| P2008/61 | Provincie Noord-Brabant | Verspreidingskaarten prioritaire en aandachtssoorten |
| P2008/34 | Waterschap Peel en Maasvallei | Vegetatie-opname Heukelomsebeek |
| P2008/33 | Waterschap Veluwe | Vennenonderzoek Veluwe |
| P2008/26 | Natuurmonumenten | Vlinders, libellen, sprinkhanen en wilde bijen Oude Buisse Heide e.o. |
| P2008/22 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Natuurwaarden Eindhoven fase I-III |
| P2008/19 | Waterschap Aa en Maas | Evaluatie maaivarianten 2008 |
| P2008/17 | Natuurbalans | Monitoring Biodiversiteit actief randenbeheer Brabant |
| P2008/16 | Landgoed De Klokkenberg | Onderzoek natuurwaarden Landgoed De Klokkenberg |
| P2008/15 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Ecopark Acht 2008 |
| P2007/71 | ECN | Doorvalonderzoek Malpie |
| P2007/54 | ECN | Ammoniakmeetnet Noord Brabant |
| P2007/53 | Alterra | Handreiking monitoring natuurontwikkeling LNV |
| P2007/46 | Waterschap Aa en Maas | Flora & libellen Maaivarianten Zeeland |
| P2007/38 | Waterschap Peel en Maasvallei | KRW-monitoring macrofyten beken |
| P2007/35 | Waterschap Veluwe | Vennenonderzoek Veluwe |
| P2007/30 | Vereniging Natuurmonumenten | Inventarisatie wilde bijen |
| P2007/27 | Kragten | Monitoringsplan Veghel |
| P2007/26 | Alterra | Vlinders & libellen Efteling |
| P2007/21 | Staro Bos- en Natuurbeheer | Weidevogels Son en Breugel |
| P2007/14 | Waterschap Veluwe | Flora- en faunaonderzoek dijken IJssel & randmeren |
| P2006/49 | Bosgroep Zuid Nederland | Malpie vegetatiekartering 2007 |
| P2006/48 | Bosgroep Zuid Nederland | Markeren bijzonder flora Geldrop-Mierlo |
| P2006/30 | Gemeente Eindhoven | Inventarisatie vegetatie Bokt 2006 |
| P2006/29 | Waterschap Aa en Maas | Onderzoek maaivarianten waterlopen Zeeland |
| P2006/27 | Bureau van Nierop | Inventarisatie Grootmeer te Vessem |
| P2006/26 | Waterschap Veluwe | Vennenonderzoek Veluwe |
| P2006/22 | Waterschap Velt en Vecht | Dagvlinder- en libellenonderzoek Velt en Vecht |
| P2006/20 | Hanhart Consult | Monitoring Kombos |
| P2006/19 | Prins en Bleijerveld | Bijeninventarisatie Diemerpark te Amsterdam |
| P2006/15 | Alterra | Inventarisatie vleermuizen en eekhoorns in de Efteling |
| P2006/13 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Ecopark Acht 2006 |
| P2006/12 | Gemeente Eindhoven | Inventarisatie vegetatie Romantica 2006 |
| P2006/10 | Hanhart Consult | Monitoring Puntweide Kombos |
| P2005/37 | Kragten | Inventarisatie flora en fauna Veghel 2005 - 2006 |
| P2005/32 | Rijkswaterstaat | Sporenonderzoek faunavoorzieningen Noord-Brabant |
| P2005/31 | Waterschap Peel en Maasvallei | Inventarisatie Elsbeek |
| P2005/24 | Waterschap Veluwe | Vennenonderzoek Veluwe |
| P2005/22 | Waterschap Aa en Maas | Ecologisch onderzoek Landgoed Tongelaar |
| P2005/21 | Gemeente Eindhoven | Inventarisatie Genderpark |
| P2005/16 | Waterschap Velt en Vecht | Inventarisatie amfibieen, libellen en dagvlinders |
| P2005/13 | Waterschap Aa en Maas | Projectgerichte Monitoring Natuurwaarden |
| P2005/12 | Bosgroep Zuid Nederland | Broedvogelinventarisatie Groote Heide |
| P2005/11 | Arcadis | Inventarisatie Veldhoven West |
| P2004/41 | Bosgroep Zuid Nederland | Groote Heide Heeze libellen |
| P2004/39 | Gemeente Eindhoven | Aanvulling Inventarisatie Natuurwaarden Eindhoven |
| P2004/38 | CSO adviesbureau | Controle Monitoring Maas |
| P2004/37 | Kragten | Inventarisatie Veghel en buurgemeenten |
| P2004/36 | Bosgroep Zuid Nederland | Groote Heide broedvogels |
| P2004/27 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Ecopark Acht 2004 |
| P2004/23 | Bosgroep Zuid Nederland | Inventarisatie Groote Heide amfibieën |
| P2004/18 | Sight | Inventarisatie Rozephoeve |
| P2004/11 | Waterschap Veluwe | Vennenonderzoek Veluwe |
| P2004/10 | Waterschap Aa en Maas | Projectgerichte Monitoring Natuurwaarden |
| P2004/09 | Hanhart Consult | Monitoring Kombos |
| P2004/08 | Bosgroep Zuid Nederland | Urkhovense zeggen vegetatieonderzoek |
| P2003/17 | Gemeente Eindhoven | Coördinatie Monitoring Gennep |
| P2003/16 | Gemeente Eindhoven | Inventarisatie vegetatie Bokt en Romantica |
| P2003/14 | Bosgroep Zuid Nederland | Inventarisatie Groote Heide |
| P2003/11 | Staatsbosbeheer | Monitoring OBN planten 2003 |
| P2003/09 | Bosgroep Zuid Nederland | Broedvogelonderzoek Groote Heide |
| P2003/08 | Bureau Waardenburg | Veldonderzoek A2 voor Rijkswaterstaat |
| P2003/05 | EcoQuest | Monitoring Kasteelgracht Renswoude |
| P2003/03 | Waterschap Aa en Maas | Monitoring Natuurwaarden Maaskant |
| P2003/03 | Waterschap de Aa | Monitoring Natuurwaarden de Aa |
| P2003/02 | Gemeente Tilburg | Inventarisatie natuurwaarden Piushaven |
| P2002/08 | De Rentmeesters | Inventarisatie Rozephoeve |
| P2002/07 | Buro Biopt | Vegetatieonderzoek Waterschap Aa en Maas |
| P2002/06 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Ecopark Acht 2002 |
| P2002/04 | Waterschap Vallei en Eem | Monitoring libellen Vallei en Eem |
| P2002/02 | Waterschap Aa en Maas | Monitoring Natuurwaarden Maaskant |
| P2002/01 | Staatsbosbeheer | Monitoring OBN planten |
| P2001/14 | AMINAL | Vademecum Monitoring Natuurinrichting |
| P2001/08 | Waterschap Velt en Vecht | Natuurwaardering kleine wateren |
| P2001/06 | Bosgroep Zuid Nederland | Inventarisatie Programma Beheer graslanden Grave |
| P2001/05 | Gemeente Eindhoven | Inventarisatie Buitengebieden |
| P2001/04 | Hanhart Consult | Inventarisatie Poel Geldermalsen |
| P2001/02 | Waterschap Aa en Maas | Monitoring Natuurwaarden Maaskant |
| P2001/01 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Ecopark Acht 2001 |
| P2000/05 | Bosgroep Het Zuiden | Inventarisatie Programma Beheer Beuven |
| P2000/03 | Taken Landschapsplanning | Inventarisatie Kasteel Daelenbroeck |
| P2000/02 | Waterschap Aa en Maas | Monitoring Natuurwaarden Maaskant |
| P2000/01 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Ecopark Acht 2000 |
| P1999/07 | Gemeente Eindhoven | Update Inventarisatie Natuurwaarden Eindhoven |
| P1999/06 | Buro Biopt | Inventarisatie Duingebied Brederode |
| P1999/02 | Waterschap Aa en Maas | Monitoring Natuurwaarden Maaskant |
| P1999/01 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Ecopark Acht 1999 |
| P1998/01 | Gemeente Eindhoven | Monitoring Ecopark Acht 1998 (Eindhoven) |
| P1997/03 | Gemeente Eindhoven | Inventarisatie Natuurwaarden Eindhoven |
| P1997/02 | Nutsbedrijf Regio Eindhoven | Monitoring Klotputten 1997 (Eindhoven) |
| P1997/01 | Buro Biopt | Vegetatieonderzoek Waterschap Aa en Maas |
| |
| Natuurwetgeving |
| |
| Nummer | Opdrachtgever | Projectnaam |
| P2009/80 | Gemeente Eindhoven | Spoorsloot Dorgelolaan |
| P2009/79 | Gemeente Eersel | Corridor N284 Eersel |
| P2009/78 | Gemeente Eindhoven | Karpendonkseloop |
| P2009/75 | Ben Meijers | Sloop Theresiaschool Eindhoven |
| P2009/72 | Gemeente Eindhoven | Herinrichting Heezerweg te Eindhoven |
| P2009/71 | Waterschap Aa en Maas | Vlijmens Ven en Moerputten |
| P2009/69 | Kragten | Beekherstel Chaamse beek - Noord |
| P2009/67 | Gemeente 's-Hertogenbosch | Baggerwerkzaamheden Spanjaardswaard |
| P2009/65 | Gemeente Asten | Mercuriusstraat te Asten |
| P2009/64 | Ruimte voor ruimte Limburg | Emans Weert |
| P2009/63 | Gemeente eindhoven | ROC techniekschool |
| P2009/62 | Waterschap Aa en Maas | Masterplan Aa Veghel |
| P2009/61 | Pluimveehouderij Voeten | Pluimveehouderij Baarle Nassau |
| P2009/60 | Optifield | Pompstraat Waardenburg |
| P2009/59 | Waterschap Aa en Maas | Gemalen De Zeeg en Aa-dijk noord |
| P2009/58 | Kragten | Bouwblokken LOG de Ass |
| P2009/55 | Kragten | Hof te Berkel Horst |
| P2009/54 | Gemeente Eindhoven | Sporthogeschool Genneper Parken |
| P2009/53 | Gemeente Eindhoven | Blixembosch Noordoost |
| P2009/52 | Ingenieursbureau Oranjewoud | Schutterspark te Brunssum |
| P2009/51 | Gemeente Eindhoven | Flora en fauna Landelijk Strijp |
| P2009/50 | Vereniging Natuurmonumenten | Corridor Zwaluwmoer |
| P2009/49 | Gemeente Veghel | Veghels Buiten |
| P2009/48 | Gemeente Eindhoven | Putten Gijzenrooi |
| P2009/41 | Elings | De Leijhof Oisterwijk |
| P2009/40 | Kragten | N271/Hollestraat Swalmen |
| P2009/38 | Gemeente Geldrop-Mierlo | Sanghorst Mierlo |
| P2009/36 | Gemeente Eindhoven | Huizingalaan Eindhoven |
| P2009/35 | Vereniging Natuurmonumenten | Landduinen Groote Meer |
| P2009/33 | Kragten | Waltersbos te Cuijk |
| P2009/32 | Gemeente Dongen | Fietspad Wilhelminakanaal Dongen |
| P2009/28 | Gemeente Sliedrecht | De Driehoek Sliedrecht |
| P2009/27 | Iv-Infra | N458A Bodegraven |
| P2009/26 | Gemeente Eindhoven | Beheer en wetgeving gemeente Eindhoven |
| P2009/24 | Combinatie Besix - Mourik Sluizen Limburg | Sluizen Maaswerken |
| P2009/23 | Elings | Bosrand Oisterwijk |
| P2009/21 | Gemeente Lith | Lithse Ham te Lith |
| P2009/20 | Gemeente Eindhoven | Pisanostraat-Lehmbruckstraat |
| P2009/19 | Gemeente 's-Hertogenbosch | Afvissen Meerendonk |
| P2009/18 | Gemeente Eindhoven | Genderpark Eindhoven |
| P2009/17 | Gemeente Eindhoven | Renovatie Severijnpark |
| P2009/16 | Metonia Proj.management/Gem.Eindhoven | Vleermuisonderzoek VMBO Botenlaan |
| P2009/15 | dhr. Th. van den Eng | Vijver Hoogstraat Eindhoven |
| P2009/14 | Technische Universiteit Eindhoven | TU Eindhoven |
| P2009/13 | Ligtvast Woningontwikkeling | Hoogstraat 122 Eindhoven |
| P2009/10 | Vereniging Natuurmonumenten | Cultuurhistorische elementen Wallsteijn |
| P2009/09 | Brabant Water | Levendbarende hagedis Eindhoven |
| P2009/08 | Vereniging Natuurmonumenten | Kleine Meer FFwet |
| P2009/05 | Gemeente Eindhoven | Beemdstraat/Meerenakkerweg Eindhoven |
| P2009/04 | Compaen Wonen | Houtse Parallelweg 133 Helmond |
| P2009/03 | Optifield | Camping Eerde |
| P2009/02 | Looije Agro Technics | Bouwpercelen Veghel |
| P2009/01 | Gemeente Sint Anthonis | Motorcrossterrein Sint Anthonis |
| P2008/66 | Van Ginneken Vastgoed | Nieuwbouw Chaam |
| P2008/65 | Gemeente Eindhoven | Edco Flight Forum te Eindhoven |
| P2008/64 | Klijn bodemonderzoek BV | Agrarisch gebied Rosmalen |
| P2008/63 | Kragten | Plangebied Nederweert |
| P2008/62 | Kragten | Effecten maatregelen Omleggen route vrachtverkeer Bergen |
| P2008/60 | Gemeente Schijndel | Hulzebraak te Schijndel |
| P2008/59 | Gemeente Helmond | Brandevoort te Helmond |
| P2008/58 | Staatsbosbeheer district Peel & Kempen | Knoflookpad te Gastel |
| P2008/57 | Gemeente Eindhoven | Werkzaamheden overlaat Kleine Dommel |
| P2008/56 | Gemeente 's-Hertogenbosch | Vissenonderzoek 's-Hertogenbosch |
| P2008/54 | Kragten | Wandelpad Wolfhagen |
| P2008/53 | Kragten | Maesbroeksche blokken Boxmeer |
| P2008/52 | Waterschap Aa en Maas | Acht baggertrajecten |
| P2008/51 | Gemeente Eindhoven | Landhoofden Eindhovens kanaal |
| P2008/50 | Flight Forum CV | Flight Forum Eindhoven |
| P2008/49 | Kasteel Heeze | Restauratie bermen kasteel Heeze |
| P2008/48 | Bureau Waardenburg | Vleermuisonderzoek Zuid-Willemsvaart Nederweert |
| P2008/47 | Gemeente Eindhvoen | Oevers Beatrixkanaal |
| P2008/46 | Gemeente Eindhoven | Fietspad Amerikaanse buurt te Eindhoven |
| P2008/45 | Bureau Elings | Veldonderzoek levendbarende hagedis Leenderheide |
| P2008/44 | Bureau Waardenburg | Vleermuisonderzoek centrum Schijndel |
| P2008/43 | Bureau Waardenburg | Vleermuisonderzoek bedrijventerrein Ravenstein |
| P2008/42 | Dienst Landelijk Gebied Roermond | Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum |
| P2008/41 | Cees Castelijns Bouwadvies | Recreatiewoningen Someren |
| P2008/40 | Gemeente Asten | Bedrijventerrein Asten - Uitbreiding Heusden |
| P2008/39 | Kragten | Veerstraat Boxmeer |
| P2008/37 | Gemeente Eindhoven | Sanering Stortplaats Gijzenrooi |
| P2008/35 | Optifield B.V. | Nieuwbouw Uden |
| P2008/32 | Grontmij Nederland BV | Vleermuisonderzoek Sint Michielsgestel |
| P2008/31 | Waterschap Aa en Maas | Baggerdepots De Vilt |
| P2008/30 | Optifield B.V. | Nieuw Landgoed - Vlijmen |
| P2008/28 | Gemeente Eindhoven | Tilburgseweg Eindhoven |
| P2008/27 | Waterschap Aa en Maas | Stapsteen Heieind te Deurne |
| P2008/25 | Waterschap Aa en Maas | Oploosche Molenbeek |
| P2008/24 | Waterschap Aa en Maas | Maashorst te Uden |
| P2008/20 | Waterschap De Dommel | Inventarisatie bomen De Dommel |
| P2008/18 | Eelerwoude | Savendonk te Boxtel |
| P2008/14 | DHV B.V. Ruimte en Mobiliteit | Agrarisch bouwkavel Sint Odilliënberg |
| P2008/13 | Ockhuizen Grondmechanica B.V. | Parkeerkelder te Berghem |
| P2008/12 | Waterschap Aa en Maas | Rusvenseloop te Zeeland |
| P2008/10 | Gemeente Eindhoven | Kennedylaan e.o. te Eindhoven |
| P2008/08 | Kragten | Woningbouw Melderslo |
| P2008/06 | Gemeente Meerssen | Processieweg te Meerssen |
| P2008/05 | Gemeente Eindhoven | Philipsdorp te Eindhoven |
| P2008/04 | Gemeente Nuenen | Eeneind-Oost te Nuenen |
| P2008/03 | Arcadis | Habitatkaarten Natura 2000 |
| P2008/02 | Kragten | De Rooije Hoeven Gemert |
| P2008/01 | Waterschap De Dommel | RWZI Soerendonk |
| P2007/80 | Heijmans Infra Advies en Ontwikkeling | Noordwijkerduin te Noordwijk |
| P2007/79 | Kragten | Op de Knip te Kerkrade |
| P2007/77 | Gemeente Eindhoven | Generaal Bothastraat te Eindhoven |
| P2007/75 | HEJA Projectontwikkeling | Animaliterrein te Eindhoven |
| P2007/74 | Gemeente Helmond | Bokhorst te Helmond |
| P2007/73 | Waterschap Aa en Maas | Maasdijk te Keent |
| P2007/72 | HRA-CRA Woning- en Vastgoedontwikkeling | Vleermuizen Havenstraat te Eindhoven |
| P2007/70 | Megaborn Traffic Development | Vleermuizen Gemertseweg te Boekel |
| P2007/69 | Gemeente Oss | Fietsroute Oss |
| P2007/68 | Gemeente Gilze en Rijen | Klein Zwitserland te Gilze |
| P2007/67 | Gemeente Geldrop-Mierlo | Natuurwaardenkaart Geldrop-Mierlo |
| P2007/66 | Gemeente Oss | Vleermuizen Berghem |
| P2007/65 | Kragten | Vleermuizen Weverstraat te Arnhem |
| P2007/64 | Kasteel Geldrop | Kasteel Geldrop |
| P2007/62 | SKPO | Rapenland te Eindhoven |
| P2007/61 | Gemeente Veghel | Natuurwaarden De Zandkuilen |
| P2007/60 | Gemeente Eindhoven | Waterpartijen 2 Parklaan te Eindhoven |
| P2007/59 | Gemeente Eindhoven | Waterpartijen 1 te Eindhoven |
| P2007/56 | Grontmij Nederland | Beschermde flora en fauna Centraal Plateau |
| P2007/55 | Gemeente Oss | Beschermde flora en fauna Ravenstein |
| P2007/52 | Gemeente Leerdam | Lingedijk te Leerdam |
| P2007/51 | Gemeente Sliedrecht | Spooronderdoorgang te Sliedrecht |
| P2007/50 | Grontmij | Broedvogels Rosheuvel Eersel |
| P2007/49 | Iv-Infra | Rotondes N206 en N444 te Noordwijk |
| P2007/48 | Kragten | AC Restaurant te Boxmeer |
| P2007/47 | KERO Bouw- en Vastgoed 2 | Tegenbosch te Eindhoven |
| P2007/45 | Woningstichting de Zaligheden | Vleermuizen Kerkstraat Hapert |
| P2007/43 | Rijkswaterstaat | St. Andries te Maasdriel |
| P2007/42 | Provincie Noord-Brabant | Vleermuizen Ei van Ommel |
| P2007/41 | BRO | Weijerhof te Boxmeer |
| P2007/40 | BRO | Bergse Heide te Nieuw Bergen |
| P2007/39 | Grontmij Nederland | Vleermuizen landgoed Gulbergen |
| P2007/37 | Groepsaccomodaties De Hoof | De Hoof te Someren |
| P2007/34 | Gemeente Asten | t Hoekske te Heusden |
| P2007/33 | Waterschap Aa en Maas | Herstelproject De Vilt |
| P2007/32 | Arcadis | Beschermde flora en fauna Rondweg Rucphen |
| P2007/31 | Gemeente Veghel | Beschermde en bedreigde fauna stedelijk gebied Veghel |
| P2007/29 | RWS Noord-Brabant | Beschermde en Rode Lijstsoorten N65 |
| P2007/28 | Gemeente Asten | Antoniusstraat - 't Hoekske |
| P2007/25 | Grontmij | Beschermde flora en fauna Axelse vlakte |
| P2007/24 | RWS Noord-Brabant | Moerdijkbrug Natuurtoets |
| P2007/23 | BRO | Vleermuizen & broedvogels Haansberg-oost Etten-Leur |
| P2007/22 | BRO | Vleermuizen & broedvogels De Streek Etten-Leur |
| P2007/20 | Gemeente 's-Hertogenbosch | Baggeren Rosmalen en Empel |
| P2007/19 | Ravensburgh Vastgoedontwikkeling | Gerardusplein Eindhoven |
| P2007/18 | Gemeente Eindhoven | Rielsedijk te Eindhoven |
| P2007/16 | Gemeente Eindhoven | De Barrier te Eindhoven |
| P2007/15 | Iv-Infra | Leeuwenhoek te Leiden |
| P2007/13 | Kragten | Dassen Tegelarijeveld-oost |
| P2007/12 | Gemeente Eindhoven | Aanschotse Beemden te Eindhoven |
| P2007/11 | NS ProjectConsult | Kaalslag Overwegen |
| P2007/10 | Gemeente Eindhoven | Castiliëlaan te Eindhoven |
| P2007/09 | Gemeente Asten | Kluisstraat te Ommel |
| P2007/08 | PLF Real Estate | HoogstraatVeghel |
| P2007/08 | PLF Real Estate | Hoogstraat 22-32 Veghel |
| P2007/07 | Kragten | Baroniestraat Boxtel |
| P2007/05 | Gemeente Sliedrecht | Scheldelaan te Sliedrecht |
| P2007/04 | Kragten | Op de Heuvel' te Neeritter |
| P2007/03 | Kragten | Circusterrein in Venray |
| P2007/01 | De heer M.F.E. van Mierlo | De Hoof Someren |
| P2006/69 | ProRail | Ondersteuning Spoorlijn Budel-Weert |
| P2006/68 | RWS Noord-Brabant | Quick Scan zij- en middenberm A67 |
| P2006/67 | Libéma | Beschermde flora en fauna Hypecoterrein te Vinkel |
| P2006/66 | Gemeente Eindhoven | Quick Scan Botenlaan te Eindhoven |
| P2006/65 | Gemeente Veghel | Toetsing natuurwetgeving bosspelen Hurkskese bossen |
| P2006/64 | BRO | Vleermuisonderzoek Teteringen |
| P2006/63 | BRO | Vleermuisonderzoek gemeentewerf Gennep |
| P2006/62 | Gemeente Eindhoven | Beschermde flora en fauna Roosten- en Velddoornweg |
| P2006/61 | Sloven Vormgevers | Beschermde flora en fauna vijver Engelsedijk te Orthen |
| P2006/60 | Iv-Infra & Frans Rolf Vof | Natuurtoets onderhoud voetgangersbrug Bunderbos |
| P2006/59 | Domein-wonen | Vleermuisonderzoek Bloemenbuurt |
| P2006/58 | BRO | Vleermuisonderzoek Crematorium Venray |
| P2006/57 | Kragten | Quick Scan crematorium Roermond |
| P2006/56 | Gemeente Sliedrecht | Quick Scan Reconstructie Stationsweg Sliedrecht |
| P2006/55 | Gemeente Eindhoven | Quick Scan 'Oud Woensel' te Eindhoven |
| P2006/54 | RWS Noord-Brabant | Beschermde flora en fauna pechhavens A67 |
| P2006/53 | Arcadis Regio BV | Inventarisatie flora en fauna Heemskerk |
| P2006/52 | Dienst Landelijk Gebied | Beschermde flora en fauna Chaamse Beek |
| P2006/51 | Hoogheemraadschap van Rijnland | Verspreidingsonderzoek streng beschermde soorten Rijnland |
| P2006/50 | Gemeente Oss | Roekenbeschermingsplan Groenstraat Haren |
| P2006/47 | Gemeente Sliedrecht | Quick-Scan Thorbeckelaan Sliedrecht |
| P2006/46 | Bosgroep Zuid Nederland | Ecologische begeleding Zevenmorgenziep te Gennep |
| P2006/45 | RWS N-Brabant | Quick Scan A50 Sonse Heide Eindhoven |
| P2006/41 | BRO | Vleermuis- en uilenonderzoek Schoolstraat Panningen |
| P2006/40 | Grontmij | Inventarisatie Molenbeek te Roosendaal |
| P2006/39 | Wijnen projecten Someren BV | Quick Scan Ekkerstraat te Eindhoven |
| P2006/38 | Strukton Railinfra | Plan van aanpak FF-wet voorwaarden Zandhagedis |
| P2006/37 | MCA | Compensatieplan bosstrook Railterminal |
| P2006/36 | Gemeente Leerdam | Beschermde flora en fauna baggerwerkzaamheden 2007 |
| P2006/35 | Grontmij | Inventarisatie bermen Walik |
| P2006/34 | Grontmij | Inventarisatie amfibieen en dassen de Aa bij Middelrode |
| P2006/33 | Gemeente Eindhoven | Quick scan Bloemenbuurt |
| P2006/32 | Waterschap Aa en Maas | Beschermde flora en fauna EVZ Hurkse loop |
